20X2C 产品参数
型号 | 20X2C |
尺寸 | 20.1" |
可视影像尺寸(mm) | 408×306 |
分辨率 | 1600×1200 |
扫描频率(Hz) | 60 |
点距(mm) | 0.270×0.270 |
灰阶 | 14bit |
可视角度 | 176°/176° |
亮度(cd/m2 ) | 330 |
对比度 | 1400:1 |
默认亮度(cd/m2 ) | 250 |
响应时间(ms) | 40 |
接口 | DP/DVI/VGA |
传感器 | 亮度/环境光器/温度 |
注:KTC将尽可能地提供准确的信息。本站所发布的产品图片与实物可能有细微区别,产品信息可能与市场上销售产品的说明书内容有出入,请以相关产品使用说明书的具体信息为准。具体详情也请来电询相关业务人员。